A început orientarea sportivă la 11 ani. Au urmat 32 de ani de sport, peste 25 dintre ei în loturile naționale ale României, alergând pentru cluburi din România, Spania, Portugalia, Franța și Norvegia. A câștigat 3 circuite internaționale și peste 100 de curse montane — și a adus României cele mai bune rezultate masculine din istorie în toate cele trei discipline ale lui: orientare, alergare montană și skyrunning.
Absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova, cu master în Performanță în Sport, și al Centrului Național de Formare a Antrenorilor — specializările orientare și atletism. Antrenează de 14 ani, timp în care a ajutat la formarea unor sportivi de talie mondială, iar 4 ani a fost antrenor de seniori la Federația Română de Orientare. Azi lucrează cu aceeași seriozitate cu oricine: și cu cei care vor podium, și cu cei care vor să termine primul lor 5K.
„Munca mea este pasiunea mea: îmi place să văd cum oamenii care își pun încrederea în mine își îndeplinesc visele. Vârsta nu este o limită."
| An | Competiția | Loc | Timp / detalii |
|---|---|---|---|
| 2026 | Semimaraton — Brașov Marathon | 1 | 1:52:12 |
| 2026 | Fundata Trails 23K | 2 | 1:49:12 |
| 2024 | Fundata Trails 23K | 1 | 1:44:57 |
| 2023 | Ciucaș X3 | 1 | |
| 2018 | Campionatul Mondial Long Distance — Karpacz, Polonia | 7 | 2:46:06 · revenirea după accidentare |
| 2018 | Ciucaș X3 (21,9 km) | 1 | |
| 2015 | Dolomites SkyRace | 2 | 2:03:18 · după Kilian Jornet |
| 2015 | Trentapassi SkyRace | 1 | 1:41:43 |
| 2015 | Giir di Mont | 2 | |
| 2015 | Matterhorn Ultraks 46K | 4 | 5:00:43 |
| 2015 | Balcaniada de alergare montană | 1 | 1:01:18 |
| 2014 | Skyrunner World Series (Sky) | 2 | vicecampionul circuitului mondial, după Kilian Jornet |
| 2014 | Campionatul European — Gap, Franța | 4 | 56:45 |
| 2014 | Zegama-Aizkorri | 4 | 3:53:14 |
| 2014 | Sierre-Zinal | 6 | 2:27:12 |
| 2014 | Pikes Peak Ascent — World LD Challenge, SUA | 10 | 2:21:19 |
| 2014 | Gorbeia Suzien | 1 | a 3-a victorie consecutivă · campion al Spaniei la skyrunning |
| 2014 | Trentapassi SkyRace | 1 | 1:39:31 |
| 2014 | Dolomites SkyRace | 2 | 2:05:20 · după Kilian Jornet |
| 2013 | Campionatul Mondial Long Distance — Szklarska Poręba, Polonia | 3 | 3:14:00 pe 44 km |
| 2013 | Skyrunner World Series (Sky) | 2 | după Kilian Jornet |
| 2013 | La Sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup | 1 | câștigătorul circuitului european |
| 2013 | Giir di Mont (32 km) | 1 | 3:20:03 |
| 2013 | Red Rock SkyMarathon | 1 | 3:04:13 |
| 2013 | Limone Extreme | 2 | 2:18:27 |
| 2013 | Campionatul European de Skyrunning — SkyRace | 4 | 2:07:26 |
| 2013 | Gorbeia Suzien | 1 | |
| 2012 | Campionatul European — Pamukkale, Turcia | 3 | 50:19 |
| 2012 | Red Rock SkyMarathon | 1 | 4:20:50 |
| 2012 | Stava SkyRace | 1 | 2:18:36 |
| 2012 | Dolomites SkyRace | 2 | 2:06:31 |
| 2012 | Gorbeia Suzien | 1 | |
| 2011 | Campionatul Mondial — Tirana, Albania | 7 | 54:52 |
| 2011 | Balcaniada de alergare montană — Dimitrovgrad, Serbia | 1 | 45:46 |
| An | Competiția | Loc | Timp / detalii |
|---|---|---|---|
| 2025 | Campionatele Naționale — semimaraton și sprint urban | 1 | dublu campion național |
| 2024 | Campionatele Naționale — semimaraton și sprint urban | 1 | desemnat de federație sportivul anului la orientare |
| 2022 | Campionatul Europei de Sud-Est — distanță lungă | 1 | 1:20:18, cu 3½ minute avans · argint cu ștafeta României |
| 2021 | Campionatul Mondial — Doksy, Cehia | finalist | calificat în finala probei de distanță medie |
| 2019 | Jocurile Mondiale Militare — Wuhan, distanță lungă | 3 | 1:24:06 · prima medalie de seniori din istoria orientării românești la JMM |
| 2019 | Campionatele Naționale | 1 | toate cele 6 titluri naționale ale anului |
| 2014 | Balcaniada de orientare | 1 | 4 titluri balcanice într-un singur an: sprint, medie, lungă, ștafetă |
| 2011 | Campionatul Mondial — proba de sprint, Franța | 5 | cel mai bun rezultat masculin din istoria orientării românești |
| 2011–2015 | Balcaniadele de orientare | 1 | multiplu campion balcanic la sprint, medie, lungă și ștafetă |
Verifică singur: profil UTMB (index 761) · Wikipedia · World Athletics
Probă gratuită de 2 săptămâni — plan real, WhatsApp direct cu Ionuț.