| Proba | Timp | Deținător | An | Unde s-a alergat |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,21 | Daniel Cojocaru | 1994 | București |
| 200 m | 20,70 | Florin Suciu | 2005 | Novi Sad |
| 400 m | 44,74 | Mihai Sorin Dringo | 2025 | Maribor, Europenele pe echipe |
| 800 m | 1:44,93 | Cătălin Tecuceanu | 2021 | Zagreb |
| 1500 m | 3:34,13 | Alexandru Vasile | 1997 | București |
| 3000 m | 7:53,19 | Valentin Coroja | 1989 | Varșovia |
| 5000 m | 13:15,0 | Ilie Floroiu | 1978 | București · neatins de 48 de ani |
| 10.000 m | 27:40,06 | Ilie Floroiu | 1978 | Praga, Campionatele Europene · neatins de 48 de ani |
| 3000 m obstacole | 8:13,26 | Florin Ionescu | 1999 | Sevilla, Campionatele Mondiale |
| 10 km șosea | 28:38 | Dorin Andrei Rusu | 2022 | Brașov Running Festival |
| Semimaraton | 1:01:45 | Nicolae Negru | 1997 | Košice, CM de semimaraton |
| Maraton | 2:11:58 | Nicolae Alexandru Soare | 2025 | Bucharest Marathon · a spart un record vechi de 47 de ani |
| Proba | Timp | Deținător | An | Unde s-a alergat |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,30 | Ionela Târlea | 1999 | Paris, Cupa Europei |
| 200 m | 22,35 | Ionela Târlea | 1999 | Doha |
| 400 m | 49,88 | Ionela Târlea | 1999 | Palma de Mallorca, Universiada |
| 800 m | 1:55,05 | Doina Melinte | 1982 | București · campioană olimpică 1984 |
| 1500 m | 3:53,96 | Paula Ivan | 1988 | Seul — chiar cursa de aur olimpic |
| 3000 m | 8:21,42 | Gabriela Szabo | 2002 | Monaco, Herculis |
| 5000 m | 14:31,48 | Gabriela Szabo | 1998 | Berlin, ISTAF · campioană olimpică 2000 |
| 10.000 m | 31:11,24 | Mihaela Botezan | 2004 | Atena, Jocurile Olimpice |
| 3000 m obstacole | 9:16,85 | Cristina Casandra | 2008 | Beijing, Jocurile Olimpice |
| 10 km șosea | 30:52 | Joan Chelimo Melly | 2024 | Herzogenaurach, Road to Records |
| Semimaraton | 1:06:58 | Joan Chelimo Melly | 2024 | Semimaratonul Paris |
| Maraton | 2:21:30 | Constantina Diță | 2005 | Chicago Marathon · aur olimpic la Beijing 2008 |
Ilie Floroiu aleargă 5000 m și 10.000 m în 1978 și nimeni nu-l prinde de atunci: 48 de ani, cele mai vechi recorduri de alergare ale României. Paula Ivan ia aurul olimpic la Seul în 1988 cu o cursă atât de rapidă încât rămâne record olimpic 33 de ani. Doina Melinte, campioană olimpică la 800 m, are recordul din 1982. Ionela Târlea deține și azi tot sprintul feminin: 100, 200 și 400 m, toate din 1999.
Constantina Diță e povestea care nu se repetă: recordul la maraton din 2005, apoi, la 38 de ani, aurul olimpic la Beijing 2008 — singurul aur olimpic românesc la maraton. Iar cel mai proaspăt nume din tabel e Nicolae Alexandru Soare: în octombrie 2025, la Bucharest Marathon, a spart recordul masculin care rezistase 47 de ani.
O notă cinstită: la maratonul feminin, Joan Chelimo Melly a alergat 2:18:04 la Seul în 2022 sub culorile României — cea mai rapidă performanță all-time — dar recordul omologat oficial de federație rămâne deocamdată al Constantinei Diță.
Și la trail sau alergare montană? Acolo nu există recorduri naționale oficiale, pentru că niciun traseu nu seamănă cu altul: se compară doar recordurile de traseu ale fiecărei curse în parte. Le găsești, cursă cu cursă, în calendarul nostru.
Surse: Federația Română de Atletism (Recorduri Naționale Outdoor, actualizat iunie 2026) și Wikipedia. Pagina se actualizează când cade un record — iar dacă am ratat ceva, scrie-ne.