| Unde | Ce s-a întâmplat |
|---|---|
| Atletism — Mondialele de alergare pe șosea, Copenhaga, 19–20 septembrie | Nicolae Soare aleargă duminică semimaratonul mondial, la 10:45 ora României, chiar de ziua lui (35 de ani) 🎂. Singurul român convocat; obiectivul lui: top 30 și sub 63 de minute. |
| Golden Trail World Series — Myoko Trail, Japonia, duminică 20 septembrie | Bogdan Damian (nr. 7) și Valentin Toma (nr. 26) iau startul duminică la 7:20 ora României. Mădălina Florea nu merge în Asia. Live pe HBO Max și Eurosport de la 6:50, plus cronometrajul live ↗. |
| Skyrunning — Campionatele Mondiale, La Gomera (Canare), 18–20 septembrie | Fără români: niciun sportiv înscris. |
| Alergare montană — Europenele Masters (EMORRC), Râșnov, 10–13 septembrie | Ionuț Zincă e campion european masters la Vertical 🥇 (vineri, 11 septembrie, 3,7 km / 850 m D+, până pe Postăvaru), al doilea aur în șapte zile. Sâmbătă și duminică a comentat competiția la TVR Sport. Medalii pe echipe: Nicoleta Sasu, aur la F40; Artur Mikloș, argint la M50. |
| Atletism — Naționalele de 5 km pe șosea, Oradea, 12 septembrie | Nicolae Soare, pe podium la Naționalele de 5 km. Clasamentele oficiale, când le publică federația. |
| Orientare — Campionatele Sud-Est Europene (SEEOC), Zlatibor, 2–6 septembrie | Ionuț Zincă, din nou campion sud-est european la distanța lungă 🥇 (1:18:14). Plus locul 4 la medie, 7 la sprint, 4 cu ștafeta. |
| Atlet | Cursa | Start / Rezultat | De știut |
|---|---|---|---|
| Raul Butaci | UTMB · 174 km / ~10.000 m D+ | 🏁 locul 13 | Nr. 35, Mount to Coast. O noapte întreagă de alergat și 20:26:46 pe ceas — locul 13 la general din 1.681 de sosiți și locul 3 la categoria 40–44, în cea mai tare cursă de ultra-trail a lumii. |
| Oana Marina | UTMB · 174 km / ~10.000 m D+ | 🏁 a 18-a femeie | Nr. 142. La primul ei UTMB: a terminat în 25:52:56 — a 18-a femeie a cursei (locul 131 la general) și locul 5 la categoria 20–34, în anul în care a câștigat Istria 100 by UTMB și Zalău Ultra Trail. |
| Leonard Mitrică | OCC · 60 km / 3.500 m D+ | 🏁 locul 10 | Nr. 6051, Joma Trail. A terminat joi în 5:30:31 — locul 10 la general din 1.563 de sosiți și locul 7 la categoria 20–34. Top 10 mondial la finala UTMB World Series. |
| Bogdan Damian | OCC · 60 km / 3.500 m D+ | 🏁 locul 12 | Nr. 6061, Kailas Fuga. A terminat joi în 5:35:10 — locul 12 la general din 1.563 de sosiți și locul 5 la categoria 35–39, la 25 de minute de câștigător. |
| Mădălina Amariei | OCC · 60 km / 3.500 m D+ | abandon | Nr. 6040, Kailas Fuga. Zi grea: s-a retras în prima parte a cursei, după Champex-Lac (km 7). Rămâne locul 8 mondial în clasamentul Golden Trail. |
La UTMB au câștigat Ben Dhiman (SUA, 18:16:29) și Blandine L’Hirondel (Franța, 21:54:49). La CCC (108 km) — Cristian Minoggio (Italia, 10:21:48), coleg de echipă la Kailas Fuga cu Bogdan Damian și Mădălina Amariei, și Yngvild Kaspersen (Norvegia, 12:01:14). La OCC câștigaseră campionul mondial de trail Frédéric Tranchand (5:10:08) și Lauren Gregory (SUA, 6:08:07); marele favorit Rémi Bonnet a abandonat. Ionel Cristian Manole, românul înscris sub steag spaniol, s-a retras la UTMB.
| Cursa | Finisherii români |
|---|---|
| MCC · luni · 40 km (1.350 de sosiți) | Ștefan Riciu — locul 161, în 5:08:38, cel mai rapid român al cursei · Paul Smereciuc — 291 · Florin Giosan — 391 · Maria-Cristina Teodorescu — 655 · Ionuț Petcu — 1015 |
| ETC · marți · 15 km (1.336 de sosiți) | Ingrid Mutter — a 20-a femeie, locul 110 la general, în 1:49:12 · Alexandru Ioniță — 114 · Endre Jancsik — 129 · Mihaela Roxana Nor — 913 · Sofica Adina Sava — 932 |
| TDS · marți–miercuri · 148 km (715 de sosiți) | Daniel Cîrstoveanu — locul 282, în 35:46:42 · Radu Restivan — ultimul sosit al cursei, locul 715, după aproape 45 de ore pe munte: a dus-o la capăt |
| OCC · joi · 60 km (1.563 de sosiți) | Tudor Iacovache — locul 341, în 9:15:50 · Nandor Imre Csis — 520 · Andrada Balaj — 545, prima româncă a cursei · Diana Șurubaru — 555 · Andreia Ionela Tuta — 560 · Ioana Andreea Ciurea — 611 · Irina Berar — 635 · Dragoș Cucoș — 767 · Mihaela Sorina Georgescu — 846 · Andreea Badea — 1013 · Denisa Herman — 1196 · Ionel Ivan — 1228 · Cătălin Cristian — 1255 · Mădălina Ivan — 1536 |
| CCC · vineri · 108 km (1.516 sosiți) | Adrian Cosmin Drăghici — locul 332, în 17:39:09, cel mai rapid român al cursei · Mihai Ungureanu — 409 · Vladimir Condratov — 550, locul 8 la categoria 55–59 · Marius Ivaniciuc — 566 · Andreea Lupșor — 573, prima româncă a cursei · Ionuț Bledea — 621 · Răzvan Cristian Uță — 719 · Bogdan Georgescu — 743 · Vlad Bătrînu — 837 · Bogdan Marcean — 845 · Alin-Cezar Pietrăreanu — 1025 · Cristian Mârzăvan — 1184 · Alexandru Mircea — 1321 · Ana Sabina Ciceală — 1371 · Bogdan Petcu — 1371 · Zsolt Gyalai — 1406 · Nicolae Rareș Morar — 1408 · Mihnea Neferu — 1470 |
| UTMB · vineri–duminică · 174 km (1.681 de sosiți) | Ștefan Delibaș — locul 393, în 31:43:24, primul român după Butaci · Alexandru Nimara — 399 · Silviu Adrian Moise — 737 · Marcel Ilie — 858 |
| YCC · cursele de copii | Emma Kerekes — locul 18 la Minime și locul 17 la Minime „The Revenge" |
Felicitări tuturor — a termina o cursă la Chamonix e o performanță în sine. Cu CCC-ul și UTMB-ul încheiate, lista săptămânii e acum completă.
| Atlet | Proba | Cum a mers |
|---|---|---|
| Rareș Toader | Aruncarea greutății | Locul 5 în finală — 20,80 m, cea mai bună clasare românească de la Birmingham. Și-a dedicat rezultatul tatălui său. |
| Elena Andreea Taloș | Triplusalt | Locul 7 în finală — 14,23 m. |
| Ramona Verman | Săritura în lungime | Locul 10 în finală — 6,51 m. În calificări sărise 6,81 m, al șaselea rezultat al concursului. |
| Mihai Sorin Dringo | 400 m | Semifinalist — 46,03 în serii, 46,91 în semifinală. |
| Andrea Eșanu-Miklos | 400 m | Locul 5 în seria ei — 52,43, fără calificare în semifinale. |
| Nicolae Soare | Maraton | Abandon după kilometrul 30 — recordmenul național nu a putut termina cursa de duminică. |
| Alin Anton | 110 m garduri | Al 16-lea timp în serii — 14,12. |
| Mihaela Blaga | 3.000 m obstacole | Locul 16 în serii — 10:12.20. |
| Gabriel Bitan | Săritura în lungime | Locul 14 în calificări — 7,87 m, fără finală. |
| Alina Rotaru-Kottmann | Săritura în lungime | 6,57 m în calificări, fără finală. |
| Diana Ana Maria Ion | Triplusalt | Venea ca lidera Europei în acest sezon (14,56 m) — eliminată surprinzător în calificări, cu trei încercări ratate. |
| Alin Firfirică | Aruncarea discului | Oprit în calificări, fără finală. |
| Valentin Androne | Săritura în înălțime | Fără încercare validă în calificări. |
Fără medalie pentru România la această ediție — cea mai bună clasare rămâne locul 5 al lui Rareș Toader la greutate, urmat de finalele Andreei Taloș (7) și Ramonei Verman (10). Următorul examen: Nicolae Soare, duminică, în semimaratonul Mondialelor de șosea de la Copenhaga.
După Myoko urmează Jinshanling Great Wall (China, 27 septembrie, 22,4 km / +1.653 m) și Marea Finală de la Muju Trail (Coreea de Sud, 24 octombrie, 25,6 km / +2.294 m), unde se decide titlul mondial. Urmărim fiecare etapă aici.
| Loc | Atlet | Echipa | Puncte | Sezonul până acum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mădălina Florea | Team Scott | 872 | Trei victorii la rând: Sierre-Zinal, Pitz Alpine și Québec Mega Trail, plus locul 2 la Ledro Sky. Campioana en-titre a seriei. Nu ia startul la Myoko. |
| 8 | Mădălina Amariei | Kailas Fuga | 386 | A punctat la Zegama (15), Ledro (13) și Pitz Alpine (8). |
| Loc | Atlet | Echipa | Puncte | Sezonul până acum |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bogdan Damian | Kailas Fuga | 509 | A punctat în toate cele 4 etape alergate. Specialist pe coborâre — maior în Brigada de Vânători de Munte. |
| 50 | Valentin Toma | CSA Steaua | 140 | A punctat la Zegama (33) și Ledro (31). |
Punctele: cele mai bune 4 rezultate din 7 etape + Marea Finală, plus puncte de segment pe sprint, urcare și coborâre. Clasament citit din datele oficiale goldentrailseries.com la 19 septembrie 2026 — după fiecare etapă îl aducem la zi.
| # | Etapa | Țara | Data | Românii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegama-Aizkorri | Spania | 17 mai | Amariei 15 · Damian 20 · Toma 33 |
| 2 | Ledro Sky Trentino | Italia | 24 mai | Florea 2 · Amariei 13 · Damian 17 · Toma 31 |
| 3 | Québec Mega Trail | Canada | 5 iulie | 🥇 VICTORIE Florea · Damian 13 |
| 4 | Pitz Alpine Glacier Trail | Austria | 1 august | 🥇 VICTORIE Florea · Amariei 8 · Damian 17 |
| 5 | Sierre-Zinal | Elveția | 8 august | 🥇 VICTORIE Florea 2:55:44 — în fața campioanei Kimutai (+45s) |
| 6 | Myoko Trail | Japonia | 20 septembrie | duminică, 7:20 ora RO — Damian și Toma la start |
| 7 | Jinshanling Great Wall | China | 27 septembrie | urmează |
| 8 | Muju Trail — Marea Finală | Coreea de Sud | 24–25 octombrie | urmează |
| Loc | Atlet | Echipa | Puncte | Sezonul până acum |
|---|---|---|---|---|
| 25 M | Bogdan Damian | Kailas Fuga | 149 | Dublă prezență: e și pe locul 6 în Golden Trail. Victorii în 2026 la Dolomiti Extreme 55K, Brașov Marathon și Urme pe Play. |
| 29 F | Denisa Dragomir | Merrell / Red Bull | 137 | În urcare după victoria de la Matterhorn Ultraks Extreme (Zermatt, 21 aug — etapă scurtată de vreme la 15 km). Locul 4 la general în sezonul 2025. Finala seriei: 7 noiembrie, Spania. |
| 297 M | Alexandru Blejdea | — | 2 | În clasament cu puncte de participare. |
Finala SkyMasters (punctaj dublu): 7 noiembrie, Marató dels Dements, Spania. Mondialele de Skyrunning: 18–20 septembrie, La Gomera.
| Atlet | Index UTMB | Sezonul 2026 |
|---|---|---|
| Raul Butaci | 915 — cel mai mare Index UTMB românesc | Victorie la Penyagolosa Trails CSP 106K (Spania) · locul 14 la Transvulcania 73K · echipa Mount to Coast |
| Ionel Cristian Manole | ITRA 899 | Victorie la Xiamen by UTMB 100K (China) · locul 2 la Swiss Canyon Trail 111K |
| Elena Alexandra Ungureanu | 635 | Câștigătoarea Ultra Rocks 114K (7.000 m D+) la Bucovina by UTMB — prima cursă UTMB World Series din România, 2.300 de alergători din 60 de țări |
| Ingrid Mutter | 704 · atletă Scarpa | Victorii la Brașov Marathon 41K și la semimaratonul MSG Apuseni |
| Robert Hajnal | 847 | Ambasadorul cursei Bucovina Ultra Rocks by UTMB · sezon 2026 alergat în țară |
| Atlet | Sezonul 2026 |
|---|---|
| Mădălina Florea | Victorie la Broken Arrow 23K (SUA) în 2:02:18, una dintre cele mai rapide curse din istoria evenimentului — locul 3 în clasamentul Cupei Mondiale după acea etapă |
| Andrei Ivănescu-Gliga | A alergat etapele Cupei Mondiale de la Vauban (Briançon) și Vertical Nasego (5 septembrie — locul 125, în 52:20) · câștigător la BB Trail 35K, Bușteni Ultra Race |
| György Szabolcs István | Cel mai activ român al circuitului: locul 32 la Trofeo Nasego (1:49:56) și 35 la Vertical Nasego (40:21), etapele italiene din 5–6 septembrie; fusese și pe listele etapelor Vauban |
| Proba | Rezultatele românilor |
|---|---|
| Trail 52K | Leonard Mitrică — locul 12 (4:16:44) · Bogdan Damian — 17 · Valentin Toma — 37 · echipa României: locul 6, cel mai bun rezultat al lotului |
| Uphill 9K | Cristina Simion (CSA Steaua, fostă campioană mondială) — locul 19 F · Rareș Imre Miklos — 45 M |
| Up&Down 13K | Cristina Simion — locul 17 F · Rareș Imre Miklos — 33 M · Andreea Gabor-Pîșcu — abandon |
| U20 | Băieți (LPS Botoșani): David Răileanu, Costel Patriche, Emanuel Dumitru, Albert Zaharia — echipe pe locurile 11–13 · Fete: Maria Irimov, Ștefania Guzumaș, Irina Funduianu — echipa pe locul 10 la uphill |
Campionatul European de Off-Road s-a ținut la Kamnik/Ljubljana, Slovenia, pe 5–7 iunie 2026. Competiția e bienală — următoarea ediție, în 2028. Lot coordonat de Ionuț Zachiu; rezultate din PDF-ul oficial al competiției.
| Când | Competiția | Unde | De știut |
|---|---|---|---|
| 17–20 sept | Balcaniada Masters | Craiova, România | în desfășurare — balcaniadă ACASĂ, mergi să-i susții din tribună |
| 18–20 sept | Mondialele de Skyrunning | La Gomera, Spania | în desfășurare — fără sportivi români pe lista de înscriși |
| 19–20 sept | Mondialele de alergare pe șosea | Copenhaga, Danemarca | Nicolae Soare, semimaraton, duminică la 10:45 ora RO |
| 19 sept | Finala Cupei Mondiale WMRA — distanță lungă | Polonia | Maraton Trzech Jezior |
| 22–27 sept | Europenele de orientare | Druskininkai, Lituania | transmise de regulă pe IOF Live (orienteering.sport/live) |
| 27 sept | Skyrunner World Series — Gorbeia Suzien | Țara Bascilor, Spania | cursa pe care Ionuț Zincă a câștigat-o de 3 ori la rând |
| 10–11 oct | Bucharest Marathon + Campionatul Național de maraton | București | data CN-ului e în curs de confirmare la federație |
| 10–11 oct | Finalele Cupei Mondiale WMRA — uphill + classic | Québec, Canada | Défi des Couleurs |
| 19 oct | Balcaniada de semimaraton | Apatin, Serbia | lotul se selectează după naționale |
| 19–25 oct | Mondialele militare de orientare (CISM) | Stans, Elveția | competiția unde România a luat bronz istoric în 2019 prin Ionuț Zincă |
| 24–25 oct | Naționalele de cros | locație în curs de anunțare | seniori, U23, U20 + ștafete |
| 7 nov | FINALA Skyrunner World Series — Marató dels Dements | Eslida, Spania | punctaj dublu, decide titlul mondial — miza Denisei Dragomir |
| 14 nov | Balcaniada de cros (ediția 68) | Koynare, Bulgaria | balcaniadele se văd de regulă pe watchathletics.com |
| 13 dec | Europenele de cros | Belgrad, Serbia | România trimite echipă în fiecare an |
| 2027 | |||
| 17–18 apr | European Running Championships — 10K, semimaraton, maraton | Belgrad, Serbia | titluri europene + curse de masă, poți alerga și tu acolo |
| 11–19 sept | Mondialele de atletism | Beijing, China | |
| 6–10 oct | Mondialele de Mountain & Trail Running | Cape Town, Africa de Sud | Table Mountain — premieră africană; 4 probe seniori |
Surse: calendarul oficial FRA 2026, WMRA, Skyrunner World Series, European Athletics, SEEOC. Unele locații și loturi se anunță mai aproape de competiții — completăm pe măsură ce apar.
Corneliu Buliga a câștigat a treia oară Carpathia UltraTrails 102K, la cea mai mare ediție de până acum. Oana Marina a devenit prima femeie din România care câștigă la general un ultra de peste 100 km, la Zalău Ultra Trail. Leonard Mitrică (CSM Craiova) e campionul național en-titre la alergare montană uphill. Iar la Bucovina by UTMB, prima cursă UTMB World Series găzduită de România, victoriile românești au venit prin Elena Ungureanu și Mădălina Amariei.
Pagina asta e un proiect al comunității Fuby: datele vin din sursele oficiale ale circuitelor (goldentrailseries.com, Datasport, federații) și se actualizează după fiecare etapă. Ai văzut un rezultat românesc pe care l-am ratat? Spune-ne. Vezi și recordurile naționale la alergare — unele stau neatinse din 1978.
După fiecare etapă, rezultatele românilor apar aici. Ține pumnii strânși duminică dimineață: Damian și Toma la Myoko, apoi Soare la Copenhaga!